"Puk Sren'k" TrophyπŸ† (basketball). Matchup 18 results

Fantasy Fun Stuff (results)

"Puk Sren'k" TrophyπŸ†

 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠ΅Π³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ° Π² Π»ΠΈΠ³Π΅ ΠΏΠΎ катСгориям. Π’ Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡ‚ΠΎΠ±Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Ρ‹ Π½Π°Π±ΠΎΡ€ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ катСгориям, мСста для ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ ΠΏΠΎ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°ΠΌ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Π°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΠΈ Π² зависимости ΠΎΡ‚ Ρ‚ΠΈΠΏΠ° Π»ΠΈΠ³ΠΈ. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team MIN FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS Score ExpScore TP MIN FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS SUM
1 A1exezy Hotspur 972 0.4682 0.7851 49 203 146 36 23 55 556 8-1-0 6.7-2.1-0.2 0.97 1 10 7 6.5 2 1 2 4 8 1 41.5
2 Ben White's Sh*thousery 931 0.5313 0.8191 44 191 103 36 17 45 495 8-1-0 6.3-2.5-0.2 0.93 2 1 2 9 5 8 2 11.5 5 4 47.5
3 Experts 878 0.4697 0.7544 72 196 85 36 24 53 441 7-2-0 5.6-3.2-0.2 0.83 3 8 12 2 3.5 14 2 3 7 7 58.5
4 Drummond Base 843 0.4963 0.6415 81 196 98 30 30 56 553 6-3-0 5.5-3.3-0.1 0.8 7 7 16 1 3.5 10 10 1.5 9 2 60
5 the youngest pizza lover 839 0.4331 0.7727 50 214 121 34 21 57 399 6-3-0 5.1-3.7-0.3 0.63 10 16 9 4.5 1 3 4 6 10.5 12 66
6 Chopomania 868 0.5229 0.8118 43 165 92 33 18 57 478 3-6-0 5.1-3.8-0.1 0.67 4 2 4 10.5 7 12 5 10 10.5 6 67
7 Get Win or Die Tryin’ 854 0.4375 0.781 53 150 115 31 21 70 499 1-8-0 4.5-4.2-0.3 0.57 6 15 8 3 10 5.5 8 6 16 3 74.5
8 Ural Great Bench 855 0.4578 0.8065 50 106 128 29 19 48 404 5-4-0 4.5-4.3-0.1 0.5 5 12 5 4.5 15 2 11 8.5 6 11 75
9 Gazmyas 802 0.5189 0.75 43 155 102 32 19 44 368 7-2-0 4.3-4.5-0.2 0.5 12 4 14.5 10.5 9 9 6 8.5 4 13 78.5
10 Master of Uranus 831 0.4986 0.7545 41 173 116 26 17 68 486 6-3-0 4-4.9-0.1 0.33 11 6 11 12 6 4 13 11.5 15 5 83.5
11 BASE Team 787 0.4686 0.7706 49 138 88 31 21 60 431 2-7-0 3.8-4.9-0.3 0.4 13 9 10 6.5 12 13 8 6 12 8 84.5
12 London Roosters 742 0.5018 0.8125 32 146 94 28 14 38 356 4-5-0 3.8-5.1-0.1 0.27 14 5 3 14 11 11 12 14 2 14 86
13 Oguzki 842 0.4472 0.8235 45 135 115 31 12 65 423 3-6-0 3.7-5.1-0.2 0.27 8 13 1 8 13 5.5 8 16 14 9 87.5
14 Shoh Me Your Dingers 840 0.4438 0.8017 25 160 106 21 30 61 422 3-6-0 3.6-5.3-0.1 0.27 9 14 6 16 8 7 14 1.5 13 10 89.5
15 Los b*stardos 558 0.5204 0.75 28 127 57 19 14 37 336 1-8-0 2.3-6.5-0.3 0.07 16 3 14.5 15 14 16 15.5 14 1 15 108
16 Old But Gold 567 0.4625 0.7532 35 99 58 19 14 43 327 2-7-0 1.7-7.1-0.2 0 15 11 13 13 16 15 15.5 14 3 16 116.5
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° с Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°ΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ ΠΏΠΎ систСмС скоринга Rotisserie. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS SUM
1 Drummond Base 48.4 77.54 1138 3537 2217 550 444 1244 9898 6 13 1 1 1 5.5 2 16 2 47.5
2 Chopomania 48.47 80.46 866 3044 2149 645 313 997 9347 5 7 9 5 5 1 9 8 3 52
3 Get Win or Die Tryin’ 48.6 80.53 883 3024 2198 598 352 1065 9055 4 6 8 8 2 3 6 13 5 55
4 Shoh Me Your Dingers 47.08 82.31 987 3043 2155 579 361 1123 10001 11 3 7 6 4 4 5 15 1 56
5 the youngest pizza lover 46.96 80.59 993 3266 2175 541 370 1020 8164 12 5 5 4 3 8 4 11 10 62
6 Experts 45.27 83.32 1076 3312 1825 550 287 1000 8609 16 1 2 3 10 5.5 11 9 8 65.5
7 A1exezy Hotspur 49.26 77.22 651 3421 2039 542 449 991 8036 1 15 15 2 7 7 1 7 11 66
8 London Roosters 47.34 82.12 1061 2974 1719 492 303 909 9046 10 4 3 9 11 11 10 3 6 67
9 Ben White's Sh*thousery 49.04 77.63 753 3031 1717 606 328 973 7863 2 10 12 7 12 2 7 6 12 70
10 Master of Uranus 47.48 79.6 852 2902 1995 480 393 1052 8729 9 8 10 10 9 12 3 12 7 80
11 Ural Great Bench 48.1 77.59 990 2540 2094 451 193 1002 9103 7 12 6 13 6 14 15 10 4 87
12 Oguzki 47.81 79.41 738 2726 2019 518 262 949 7536 8 9 13 11 8 9 12 5 13 88
13 Los b*stardos 46.91 83.24 679 2099 1633 458 247 920 7316 13 2 14 15 14 13 13 4 14 102
14 BASE Team 46.34 77.27 1004 2623 1639 433 325 1092 8541 15 14 4 12 13 15 8 14 9 104
15 Gazmyas 46.38 76.46 768 2424 1558 508 239 713 6453 14 16 11 14 15 10 14 1 15 110
16 Old But Gold 48.62 77.61 515 2064 1267 308 190 734 6227 3 11 16 16 16 16 16 2 16 112
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ Π² Π»ΠΈΠ³Π΅ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. Для Π»ΠΈΠ³ ΠΏΠΎ катСгориям Π½Π°Π±ΠΎΡ€ΠΎΠΌ являСтся сумма мСст ΠΏΠΎ катСгориям. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 😔 😎 Last4 SUM
1 Chopomania 10 1 4 3 4 8 6 1 3 6 5 6.5 3 2 2 5 8 6 0 11 21 83.5
2 Drummond Base 6 9 8 1 6 2.5 3 7 5 4 4 4 2 5 1 8 6 4 0 11 19 85.5
3 Get Win or Die Tryin’ 8 4 1 2 3 4 2 8 9 2 14 3 4 14 11 2 1 7 2 11 21 99
4 Shoh Me Your Dingers 9 3 2 4 5 13 4 3 10 1 6 2 1 9 7 1 7 14 2 10 29 101
5 the youngest pizza lover 15 10 3 9 1 1 1 2 6 11 3 8 5 11 8 6 3 5 1 9 22 108
6 A1exezy Hotspur 7 2 9 8 9 11 8 15 7 8.5 2 6.5 8 3 10 3 2 1 1 6 16 120
7 Experts 3 11.5 6.5 7 2 2.5 7 5 4 5 10 12 14 13 9 7 5 3 4 8 24 126.5
8 London Roosters 5 6 11 5 7 14 12 5 2 3 1 9 7 7 3 9 9 12 3 7 33 127
9 Master of Uranus 11 7 5 10 8 9 13 10 1 10 11 14 10 1 5.5 4 4 10 2 6 23.5 143.5
10 Ben White's Sh*thousery 14 8 14 15 13 15 5 9 13 7 8 5 6 6 4 12 14 2 8 4 32 170
11 Ural Great Bench 2 11.5 13 6 12 6 10 13 12 15 12 11 16 8 5.5 10 10 8 8 2 33.5 181
12 Oguzki 4 5 12 11 11 12 15 11 8 8.5 7 1 12.5 10 13 13 15 13 8 3 54 182
13 Gazmyas 16 16 15 14 14 7 11 5 11 14 15 15 9 4 12 14 13 9 11 2 48 214
14 BASE Team 13 14 6.5 12 10 5 14 16 15.5 12 9 10 15 12 15 15 12 11 12 1 53 217
15 Los b*stardos 1 13 10 13 16 16 9 12 14 13 16 13 11 15 14 11 11 15 12 1 51 223
16 Old But Gold 12 15 16 16 15 10 16 14 15.5 16 13 16 12.5 16 16 16 16 16 17 0 64 267
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ сопСрников ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ Π² Π»ΠΈΠ³Π΅ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. Для Π»ΠΈΠ³ ΠΏΠΎ катСгориям Π½Π°Π±ΠΎΡ€ΠΎΠΌ являСтся сумма мСст ΠΏΠΎ катСгориям. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 😔 😎 Last4 SUM
1 Los b*stardos 3 2 13 4 11 10 2 2 13 3 9 15 3 5 5.5 8 4 2 11 3 19.5 114.5
2 Get Win or Die Tryin’ 4 15 2 7 9 6 9 10 6 7 1 10 9 2 1 7 10 1 6 1 19 116
3 Experts 1 5 16 2 5 11 10 9 2 12 15 6.5 2 1 8 2 9 11 8 3 30 127.5
4 Ural Great Bench 7 3 10 11 15 4 7 7 1 11 8 9 15 4 2 6 1 12 6 3 21 133
5 A1exezy Hotspur 2 13 12 16 3 2.5 4 16 11 6 4 14 5 6 3 15 3 7 8 6 28 142.5
6 Old But Gold 9 4 6.5 8 12 16 15 1 5 10 3 5 7 12 12 5 6 9 6 5 32 145.5
7 Shoh Me Your Dingers 12 11.5 1 13 2 12 8 5 3 4 11 8 6 7 15 14 8 10 5 6 47 150.5
8 London Roosters 11 8 6.5 1 1 7 6 11 4 13 14 11 12.5 9 10 13 5 8 4 4 36 151
9 Ben White's Sh*thousery 15 6 4 10 14 5 3 5 14 2 12 16 1 3 13 4 13 15 8 8 45 155
10 Drummond Base 13 16 3 5 4 9 5 13 15.5 1 2 1 14 15 11 11 16 6 7 7 44 160.5
11 BASE Team 6 10 11 3 8 15 11 15 8 5 16 3 16 16 7 3 15 3 5 6 28 171
12 Oguzki 8 11.5 9 6 16 13 16 5 15.5 14 5 4 10 11 4 9 12 5 5 7 30 174
13 Gazmyas 10 9 5 9 13 14 14 3 7 8.5 10 13 4 8 16 1 14 16 4 7 47 174.5
14 Master of Uranus 5 1 15 15 10 2.5 1 8 12 16 6 6.5 12.5 13 14 12 11 14 4 9 51 174.5
15 Chopomania 16 7 14 12 6 1 12 14 10 8.5 7 12 11 14 5.5 16 7 4 3 8 32.5 177
16 the youngest pizza lover 14 14 8 14 7 8 13 12 9 15 13 2 8 10 9 10 2 13 2 8 34 181
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° статистики Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… встрСч Π² Π»ΠΈΠ³Π΅ Π·Π° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏ. Π£ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° Π½Π° самом Π΄Π΅Π»Π΅ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ сопСрник Π² ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ΅, Π½ΠΎ Π½ΠΈΡ‡Π΅Π³ΠΎ Π½Π΅ ΠΌΠ΅ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° с ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ Π² ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏ. Π£ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° послС сравнСния с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠΈ формируСтся статистика ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄, ΠΏΠΎΡ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ Π½ΠΈΡ‡ΡŒΠΈΡ… Π² Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏ. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 W L D L4% %
1 Drummond Base 9-5-1 6-8-1 9-6-0 15-0-0 11-4-0 13-2-0 12-2-1 9-5-1 9-6-0 9-4-2 11-4-0 12-2-1 14-1-0 11-4-0 15-0-0 8-7-0 8-5-2 12-3-0 193 68 9 0.73 0.73
2 Chopomania 7-7-1 15-0-0 12-3-0 11-4-0 9-5-1 8-7-0 10-4-1 15-0-0 12-2-1 8-5-2 11-4-0 9-5-1 11-3-1 13-2-0 13-2-0 11-4-0 7-8-0 10-5-0 192 70 8 0.68 0.73
3 Shoh Me Your Dingers 9-6-0 10-4-1 12-3-0 11-4-0 10-3-2 5-10-0 11-3-1 11-3-1 7-8-0 14-1-0 10-4-1 13-2-0 15-0-0 7-8-0 10-5-0 14-1-0 9-5-1 4-11-0 182 81 7 0.62 0.69
4 Get Win or Die Tryin’ 9-5-1 12-3-0 14-1-0 14-1-0 13-2-0 11-4-0 12-3-0 7-7-1 9-6-0 13-2-0 3-12-0 11-3-1 12-2-1 2-13-0 4-10-1 14-1-0 13-1-1 8-6-1 181 82 7 0.68 0.68
5 the youngest pizza lover 2-12-1 7-7-1 11-3-1 7-7-1 14-0-1 14-1-0 15-0-0 14-1-0 10-5-0 7-8-0 12-3-0 10-5-0 11-2-2 5-10-0 7-8-0 9-5-1 13-2-0 9-5-1 177 84 9 0.65 0.67
6 A1exezy Hotspur 9-4-2 12-2-1 10-5-0 6-7-2 7-7-1 4-10-1 8-7-0 1-13-1 10-4-1 8-7-0 13-2-0 8-6-1 7-8-0 12-3-0 5-9-1 13-2-0 14-0-1 14-0-1 161 96 13 0.79 0.62
7 Experts 11-3-1 5-9-1 8-6-1 9-6-0 14-1-0 14-1-0 8-6-1 11-3-1 11-4-0 9-6-0 7-8-0 5-9-1 3-12-0 5-10-0 8-7-0 8-7-0 12-3-0 12-2-1 160 103 7 0.68 0.61
8 London Roosters 9-3-3 11-4-0 4-11-0 10-3-2 9-5-1 3-11-1 3-12-0 8-4-3 15-0-0 13-1-1 14-1-0 7-7-1 9-6-0 9-5-1 12-3-0 7-8-0 5-8-2 4-11-0 152 103 15 0.48 0.59
9 Master of Uranus 4-9-2 7-7-1 9-4-2 5-6-4 6-9-0 6-9-0 3-12-0 6-9-0 11-3-1 8-7-0 5-10-0 1-13-1 8-7-0 15-0-0 11-4-0 13-2-0 10-4-1 5-10-0 133 125 12 0.66 0.51
10 Ben White's Sh*thousery 1-13-1 5-7-3 2-13-0 1-13-1 3-12-0 1-13-1 11-2-2 7-6-2 3-12-0 8-6-1 7-7-1 11-3-1 9-6-0 10-4-1 12-2-1 5-10-0 2-11-2 14-1-0 112 141 17 0.57 0.45
11 Oguzki 10-4-1 11-3-1 7-7-1 7-7-1 5-10-0 2-12-1 1-14-0 5-10-0 8-7-0 7-6-2 8-7-0 14-1-0 2-13-0 5-10-0 4-11-0 4-10-1 2-13-0 4-11-0 106 156 8 0.24 0.41
12 Ural Great Bench 12-3-0 5-8-2 3-12-0 9-6-0 5-10-0 10-5-0 6-7-2 2-11-2 5-10-0 1-14-0 4-11-0 2-12-1 1-14-0 9-5-1 10-4-1 5-10-0 7-6-2 7-7-1 103 155 12 0.52 0.4
13 BASE Team 3-12-0 5-10-0 8-6-1 5-10-0 6-9-0 13-2-0 3-12-0 2-12-1 2-13-0 5-10-0 9-6-0 4-10-1 1-14-0 5-10-0 2-13-0 2-13-0 5-10-0 6-9-0 86 181 3 0.25 0.32
14 Gazmyas 0-15-0 0-15-0 1-14-0 1-13-1 4-11-0 9-6-0 5-10-0 12-2-1 5-9-1 2-12-1 1-14-0 2-12-1 6-9-0 9-5-1 4-11-0 1-14-0 3-11-1 7-7-1 72 190 8 0.27 0.28
15 Los b*stardos 14-1-0 2-13-0 7-8-0 1-14-0 1-14-0 0-15-0 8-7-0 3-12-0 1-14-0 3-11-1 0-15-0 3-11-1 5-10-0 1-14-0 1-14-0 5-10-0 3-11-1 1-14-0 59 208 3 0.18 0.22
16 Old But Gold 4-11-0 1-14-0 0-15-0 2-13-0 0-15-0 5-10-0 0-15-0 0-15-0 0-15-0 0-15-0 4-11-0 2-13-0 4-11-0 0-15-0 0-15-0 0-15-0 0-15-0 0-15-0 22 248 0 0 0.08
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° статистики Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… встрСч сопСрников Π² Π»ΠΈΠ³Π΅ Π·Π° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏ. Π£ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° Π½Π° самом Π΄Π΅Π»Π΅ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ сопСрник Π² ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ΅, Π½ΠΎ Π½ΠΈΡ‡Π΅Π³ΠΎ Π½Π΅ ΠΌΠ΅ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° с ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ Π² ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏ. Π£ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° послС сравнСния с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠΈ формируСтся статистика ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄, ΠΏΠΎΡ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ Π½ΠΈΡ‡ΡŒΠΈΡ… Π² Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏ. Данная Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ°Π΅Ρ‚ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ сопСрников ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ ΠΏΠΎ ΠΈΡ‚ΠΎΠ³Π°ΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 W L D L4% %
1 Chopomania 0-15-0 7-7-1 2-13-0 5-10-0 11-4-0 14-1-0 3-12-0 0-15-0 7-8-0 8-7-0 8-7-0 5-9-1 5-10-0 2-13-0 10-4-1 0-15-0 9-5-1 12-3-0 108 158 4 0.53 0.41
2 the youngest pizza lover 1-13-1 5-10-0 9-6-0 1-13-1 9-5-1 8-7-0 3-12-0 3-12-0 9-6-0 1-14-0 4-11-0 13-2-0 7-8-0 5-10-0 8-7-0 5-10-0 14-0-1 4-11-0 109 157 4 0.52 0.41
3 BASE Team 9-5-1 7-7-1 4-11-0 11-4-0 6-9-0 1-13-1 5-10-0 1-13-1 8-7-0 9-6-0 0-15-0 11-3-1 1-14-0 0-15-0 10-5-0 13-2-0 2-13-0 12-2-1 110 154 6 0.62 0.42
4 Master of Uranus 9-3-3 15-0-0 1-14-0 1-13-1 6-9-0 13-2-0 15-0-0 7-7-1 5-10-0 0-15-0 10-4-1 8-6-1 2-13-0 5-10-0 1-14-0 5-10-0 3-11-1 4-11-0 110 152 8 0.22 0.42
5 Gazmyas 7-7-1 6-8-1 9-4-2 7-7-1 3-12-0 3-11-1 3-12-0 11-3-1 10-4-1 7-6-2 7-8-0 3-11-1 12-2-1 9-5-1 0-15-0 14-1-0 2-11-2 0-15-0 113 142 15 0.28 0.45
6 Drummond Base 3-12-0 0-15-0 11-3-1 10-3-2 9-5-1 6-9-0 11-2-2 2-11-2 0-15-0 14-1-0 13-2-0 14-1-0 3-12-0 1-14-0 4-10-1 5-10-0 0-15-0 10-5-0 116 145 9 0.32 0.45
7 Oguzki 9-5-1 5-9-1 10-5-0 9-6-0 1-14-0 5-10-0 0-15-0 8-4-3 2-13-0 2-12-1 11-4-0 12-2-1 8-7-0 5-10-0 12-2-1 7-8-0 5-10-0 9-5-1 120 141 9 0.57 0.46
8 Shoh Me Your Dingers 4-11-0 5-8-2 14-1-0 1-14-0 14-1-0 2-12-1 8-7-0 12-2-1 12-2-1 9-4-2 5-10-0 10-5-0 9-6-0 9-5-1 2-13-0 1-14-0 7-8-0 5-10-0 129 133 8 0.25 0.49
9 London Roosters 4-9-2 5-7-3 8-6-1 15-0-0 14-0-1 9-6-0 10-4-1 5-10-0 11-4-0 3-11-1 3-12-0 2-12-1 4-11-0 7-8-0 5-9-1 4-10-1 12-3-0 7-7-1 128 129 13 0.49 0.5
10 Ben White's Sh*thousery 2-12-1 11-4-0 12-3-0 5-6-4 4-11-0 13-2-0 12-2-1 11-3-1 1-14-0 13-2-0 4-11-0 2-13-0 15-0-0 12-3-0 4-11-0 13-2-0 3-11-1 1-14-0 138 124 8 0.36 0.53
11 Old But Gold 9-6-0 12-3-0 8-6-1 6-7-2 5-10-0 0-15-0 1-14-0 15-0-0 9-6-0 8-7-0 12-3-0 11-3-1 9-6-0 5-10-0 4-11-0 11-4-0 8-5-2 7-7-1 140 123 7 0.52 0.53
12 Ural Great Bench 9-4-2 10-4-1 7-8-0 7-7-1 0-15-0 11-4-0 8-6-1 9-5-1 11-3-1 7-8-0 7-7-1 7-7-1 1-14-0 9-5-1 13-2-0 9-5-1 13-1-1 4-11-0 142 116 12 0.67 0.55
13 A1exezy Hotspur 12-3-0 2-13-0 7-7-1 2-13-0 13-2-0 14-1-0 11-3-1 2-12-1 5-9-1 8-5-2 11-4-0 1-13-1 11-2-2 10-4-1 12-3-0 2-13-0 13-2-0 8-6-1 144 115 11 0.59 0.55
14 Experts 14-1-0 11-3-1 0-15-0 14-1-0 10-3-2 4-10-1 6-7-2 7-6-2 15-0-0 5-10-0 1-14-0 9-5-1 14-1-0 15-0-0 7-8-0 14-1-0 5-8-2 6-9-0 157 102 11 0.55 0.6
15 Get Win or Die Tryin’ 10-4-1 1-14-0 12-3-0 9-6-0 7-7-1 10-5-0 8-7-0 6-9-0 10-5-0 8-6-1 14-1-0 4-10-1 6-9-0 13-2-0 15-0-0 8-7-0 7-6-2 14-0-1 162 101 7 0.76 0.61
16 Los b*stardos 11-3-1 12-2-1 3-12-0 11-4-0 5-10-0 5-10-0 12-3-0 14-1-0 3-12-0 13-1-1 9-6-0 2-12-1 11-3-1 11-4-0 11-4-0 8-7-0 10-4-1 14-1-0 165 99 6 0.72 0.62
 
